Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 1/51 Pencahayaan sering mempunyai kesan yang lebih baik apabila ia bijaksana. Sekurang-kurangnya jika anda tidak mempunyai lampu mewah atau candlestick yang mempesonakan, pencahayaan digunakan untuk menerangi objek atau sudut lain di dalam bilik.
Pencahayaan yang baik boleh menjadikan bahagian dalam rumah anda lebih menarik dan menyeronokkan. Ia boleh menjadikan kediaman gelap menjadi rumah yang mesra dan mesra. Apabila anda ingin mendapatkan kehadiran tanpa disedari yang digabungkan dengan fungsi, tiada batasanpencahayaan tersembunyi.
Untuk suasana yang sempurna, pilih pencahayaan yang tersembunyi
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 2/51
Pencahayaan tersembunyi jauh lebih bijak dan asas daripada lampu jalan atau penggantungan reka bentuk. Selalunya ia tidak menimbulkan pujian terhadap tetamu anda tetapi masih perlu dalam pembangunan ruang yang selesa dan mesra. Ini terutamanya pencahayaan yang boleh mewujudkan suasana yang sejuk atau agak hangat. Perincian ini adalah sebahagian daripada reka bentuk keseluruhan habitat dan oleh itu harus selaras dengan garis tengah terpilih. Dalam kebanyakan kes, adalah idea yang baik untuk menggabungkan dua jenis pencahayaan, anda boleh menambah beberapa lampu lantai tambahan di sudut bacaan, sebagai contoh, atau untuk menyerlahkan butiran tertentu bilik. Ketinggian yang baik untuk jenis lampu tedap adalah 170 cm, ia bagus untuk diketahui.
Pencahayaan tersembunyi adalah bijak
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 3/51
Pencahayaan tersembunyi sesuai untuk dapur kontemporari dan ergonomik. Sebagai sebuah bilik di mana fungsi berfungsi lebih daripada bentuk dan keanggunan, jenis pencahayaan ini adalah pilihan semulajadi. Ia juga berjalan lancar di bilik mandi, serta di bilik tidur. Lampu tertutup sangat sesuai untuk reka bentuk minimalis dengan perabot dalam bentuk bersih. Ia sesuai untuk bilik-bilik kecil di mana ruang perlu dioptimumkan.
Untuk keselesaan, beralih sumber pencahayaan
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 4/51
Pereka dalaman terbaik di dunia akan memberitahu anda bahawa untuk mewujudkan suasana yang indah pencahayaan yang sesuai adalah sama pentingnya dengan hiasan atau warna. Untuk pencahayaan yang sempurna, pilih pelbagai lampu yang berlainan. Pencahayaan tersembunyi hampir tidak pernah digunakan secara bebas. Lengkapkannya dengan papan lampu dan penggantungan untuk mendapatkan pencahayaan yang lebih baik dari bilik-bilik.
Jenis lampu ini adalah bijak dan berfungsi
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 5/51
Tidak ada aturan sejagat untuk pemasangan lampu cerek. Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa cara anda mengembangkan cahaya semestinya bergantung kepada keamatan yang anda inginkan. Jenis pencahayaan ini sangat sesuai untuk menerangi karya seni di dinding. Apabila merancang pencahayaan rumah anda, perhatikan warna dominan di dalam bilik, serta hiasan yang penting.
Interior dengan lampu moden, reka bentuk oleh CHRDAUER Architects
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 6/51
Fikirkan dengan teliti tentang lokasi lampu anda
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 7/51
Gabungan beberapa penyelesaian pencahayaan oleh Arnold Sculman Design Group
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 8/51
Tempat lampu di bilik tidur minimalis oleh Engberg
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 9/51
Penyelesaian asal penggantungan dan tempat tersembunyi
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 10/51
Pencahayaan tersembunyi di dalam bilik kecil
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 11/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 12/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 13/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 14/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 15/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 16/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 17/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 18/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 19/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 20/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 21/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 22/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 23/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 24/51
Lihat dalam galeri
Pencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 25/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 26/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 27/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 28/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 29/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 30/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 31/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 32/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 33/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 34/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 35/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 36/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 37/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 38/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 39/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 40/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 41/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 42/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 43/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 44/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 45/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 46/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 47/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 48/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 49/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 50/51
Lihat dalam galeriPencahayaan tersembunyi: 30 gambar yang menggambarkan pencahayaan yang baik | 51/51
Clemency Favier in